Consorzio Provinciale Casa "G. Pastore"
Home » scheda_casalmaggiore
CASALMAGGIORE
DESCRIZIONE
intervento edilizio nel comune di casalmaggiore località Baslenga di Vicobellignano
Di complessivi n. 5 alloggi a schiera, n. 4 villette e n. 4 posti auto scoperti
Lotto A di n. 4 villette a schiera su due piani con giardino di proprietà
Lotto B di n. 5 alloggi a schiera con giardino di proprietà
Tutte le tipologie abitative sono finanziabili con mutui fino all'80% del valore.
TIPOLOGIE ABITATIVE
| Collocazione | Mq | disponibilità | |
| Villetta "A/1" | Lotto A | 140 | non disponibile |
| Villetta "A/2" | Lotto A | 140 | non disponibile |
| Villetta "A/3" | Lotto A | 140 | non disponibile |
| Villetta "A/4" | Lotto A | 140 | non disponibile |
| Collocazione | Mq | disponibilità | |
| Alloggio "B/1" | Lotto B | 122 | non disponibile |
| Alloggio "B/2" | Lotto B | 145 | non disponibile |
| Alloggio "B/3" | Lotto B | 169 | non disponibile |
| Alloggio "B/4" | Lotto B | 94 | non disponibile |
| Alloggio "B/5" | Lotto B | 150 | non disponibile |




